0541 451 72 54

Köşebent Demiri

EŞKENAR KÖŞEBENT DEMİRLERİ
ANMA ADI EBATLAR (b) KALINLIK (tw) AĞIRLIK
(mm.) (mm.) (mm.) (Kg./Mt.)
20x20x2,5 20 2,5 0.750
20x20x3 20 3 0.885
25x25x2,5 25 2,5 0.946
25x25x3 25 3 1.120
30x30x2,5 30 2,5 1.149
30x30x3 30 3 1.364
35x35x3 35 3 1.599
35x35x4 35 4 2.094
40x40x2,5 40 2,5 1.551
40x40x3 40 3 1.844
40x40x4 40 4 2.417
50x50x5 50 5 3.770
60x60x6 60 6 5.424
70x70x7 70 7 7.942
80x80x7 80 7 8.491
80x80x8 80 8 9.630
80x80x9 80 9 10.752
90x90x8 90 8 10.904
90x90x9 90 9 12.183
90x90x10 90 10 13.447
100x100x8 100 8 12.179
100x100x9 100 9 13.616
100x100x10 100 10 15.037
100x100x11 100 11 16.442
120x120x10 120 10 18.197
120x120x11 120 11 19.916
120x120x12 120 12 21.620
120x120x13 120 13 23.307
150x150x12 150 12 27.300
150x150x14 150 14 31.600
150x150x15 150 15 33.800
150x150x16 150 16 35.900
180x180x16 180 16 43.500
180x180x18 180 18 48.600
180x180x20 180 20 53.700
180x180x22 180 22 58.600
200x200x16 200 16 48.500
200x200x18 200 18 54.300
200x200x20 200 20 59.900
200x200x24 200 24 71.100

Professional Services